New Inventory
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | POL400297 |
Color | ORANGE |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSGVK991RM400297 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | POL127492 |
Color | GREEN |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSGVW997SM127492 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | POL400204 |
Color | ORANGE |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSGZK996RM400204 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | POL398007 |
Color | BLUE |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSGZK993RM398007 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | POL400655 |
Color | BLUE |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSGVK991RM400655 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | POL182530 |
Color | BLUE |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSG5W990SM182530 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | POL183444 |
Color | GRAPHITE |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSG5W991SM183444 |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2024 Polaris XPEDITION XP Premium - Polaris
$28,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2024 Polaris XPEDITION XP Ultimate - Polaris
$31,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Matte Heavy Metal; Army Green |
Engine Type | ProStar 1000 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 999 cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2024 Polaris XPEDITION ADV Premium - Polaris
$29,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 Polaris XPEDITION XP Ultimate - Polaris
$31,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |